附件1: | |||
2010年07月统计数据 | |||
单位:万元 | |||
保费收入 | 2,148,357 | 0 | 0.00275000010 |
1.财产险 | 615,617 | ||
2.人身险 | 1,532,740 | ||
(1)人身意外伤害 | 47,958 | ||
(2)健康险 | 122,336 | ||
(3)寿险 | 1,362,445 | ||
赔款、给付 | 454,003 | ||
1.财产险 | 257,816 | ||
2.人身险 | 196,187 | ||
(1)人身意外伤害 | 16,895 | ||
(2)健康险 | 45,551 | ||
(3)寿险 | 133,740 | ||
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 | |||
上一篇: 全省各地区保费收入情况表6月
下一篇: 2010年10月统计数据