附件1: | |||
2010年01月统计数据 | |||
单位:万元 | |||
保费收入 | 411,428 | ||
1.财产险 | 143,297 | ||
2.人身险 | 268,131 | ||
(1)人身意外伤害 | 6,659 | ||
(2)健康险 | 17,920 | ||
(3)寿险 | 243,553 | ||
赔款、给付 | 62,728 | ||
1.财产险 | 34,640 | ||
2.人身险 | 28,088 | ||
(1)人身意外伤害 | 2,825 | ||
(2)健康险 | 6,700 | ||
(3)寿险 | 18,563 | ||
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 | |||
上一篇: 全省各地区保费收入情况表11月
下一篇: 福建保险业2010年03月统计数据