附件4: | ||||||||
全省各地区保费收入情况表 | ||||||||
2009 年11月 | 单位:万元 | |||||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||||
全省合计 | 681036.37 | 1635242.40 | 62089.46 | 163548.54 | ||||
福建省-福州市 | 216285.82 | 544542.90 | 16254.60 | 72253.41 | ||||
福建省-莆田市 | 39272.55 | 117324.81 | 3722.95 | 8072.33 | ||||
福建省-三明市 | 41019.59 | 116566.51 | 5181.64 | 7774.05 | ||||
福建省-泉州市 | 174756.33 | 424220.16 | 15427.54 | 37612.48 | ||||
福建省-漳州市 | 67541.37 | 153767.49 | 6503.21 | 13662.41 | ||||
福建省-南平市 | 42123.69 | 114771.67 | 4583.31 | 7834.16 | ||||
福建省-龙岩市 | 63867.17 | 90625.33 | 6289.55 | 9621.51 | ||||
福建省-宁德市 | 36169.87 | 73423.53 | 4126.65 | 6718.18 | ||||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 | ||||||||
上一篇: 2009年10月统计数据
下一篇: 2009年9月统计数据